VAL’s klubrekorder
Piger 11 år
Disciplin | Rekordindehaver | Resultat | Sted, årstal |
---|---|---|---|
60 meter | Tilde Marie Bøgelund Schlünssen, 2012 | 9,52 s (w +1,3) | Esbjerg, 2023 |
80 meter | Lene Lauridsen, 1981 | 12,6 s | Esbjerg, 1992 |
100 meter | Jane Lindved, 85 | 17,8 s | Vejen, 1994 9 |
200 meter | Louise Nielsen, 89 | 38,6 s | Kolding, 1999 10 |
300 meter | Sofie Kildemand, 98 | 64,1 s | Vejen, 2008 10 |
400 meter | Jelva H. Kristensen, 2006 | 78,15 s | Esbjerg, 2017 |
600 meter | Jane Lindved, 85 | 2.23,4 min. | Esbjerg, 1995 10 |
800 meter | Lene Lauridsen, 1981 | 2.56,4 min. | Kolding, 1992 |
1000 meter | Agnethe Andersen, 1987 | 3.50,5 min. | Kolding, 1998 |
3000 meter | Anna Kjeldahl, 2001 | 17.38,7 min. | Vejen, 2011 10 |
40 meter hæk | Agnethe Andersen, 1987 | 8,2 s | Esbjerg, 1998 |
60 meter hæk (h: 68,8 cm) |
Thea H. Kristensen, 2004 | 12,54 s (w +1,9) | Vejen, 2015 |
4 x 60 meter stafet | Mikkeline Sommerstær, 2007 – Silje Frandsen, 2007 – Josefine L. Nielsen, 2006 – Jelva H. Kristensen, 2006 | 41,84 s | Vejen, 2017 |
Længdespring (zone) |
Lene Lauridsen, 1981 | 4,09 m | Århus, 1992 |
Højdespring | Lise Lindved, 1994 | 1,25 m | Esbjerg, 2005 |
Kuglestød 2 kg | Trine Vestergaard,1996 | 8,44 m | Esbjerg, 2007 |
Boldkast 145 g | Agnethe Andersen, 1987 | 37,24 m | Kolding, 1998 |
Trekamp (60 hæk – højde – kugle) |
Jelva H. Kristensen, 2006 (12,72 s – 1,05 m – 6,06 m) |
2295 point | Esbjerg, 2017 |
9 Rekorden sat som 9-årig
10 Rekorden sat som 10-årig