Triumfer
Danske ungdomsrekorder: |
|||||||||
D13 600 meter: | René Jessen, 82 | Kolding, 23.09.1995 | 1.37,7 min. | ||||||
(Rekorden blev slået i 1998…) | |||||||||
P15 Spydkast: | Jane Lindved, 85 | Herning, 06.05.2000 | 35,83 m | ||||||
P15 Spydkast: | Jane Lindved, 85 | Esbjerg, 13.05.2000 | 37,44 m | ||||||
(Rekorden blev slået en måned senere…) | |||||||||
P16 Spydkast: | Jane Lindved, 85 | Esbjerg, 11.05.2001 | 38,58 m | ||||||
P16 Spydkast: | Jane Lindved, 85 | Aalborg, 01.09.2001 | 40,00 m | ||||||
(Rekorden blev slået 19. august 2006)
Danske bedstenoteringer:
(2017: Stadig det længste registrerede kast af en dansk pige med 400 g spyd) Udtagelser: |
|||||||||
Spydkast: | Jane Lindved, 85 | juniorlandsholdet, 2001 |
|
||||||
|
|||||||||
GULD: | Andreas Hasle, 54 | Højdespring, 1970 |
|
||||||
GULD: | Andreas Hasle, 54 | Højdespring, 1971 |
|
||||||
GULD: | Andreas Hasle, 54 | Højdespring (inde), 1972 |
|
||||||
GULD: | Andreas Hasle, 54 | Kuglestød (inde), 1972 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Spydkast, 1999 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød (inde), 2000 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Diskoskast, 2000 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Spydkast, 2001 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød, 2001 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | Kuglestød (inde), 2002 |
|
||||||
GULD | Peter Bjørn, 96 | 3000 meter kapgang, 2011 |
|
||||||
GULD | Nina Lund, 2001 | højdespring, 2018 |
|
||||||
GULD | Nina Lund, 2001 | Trespring, 2018 |
|
||||||
|
|||||||||
SØLV: | Andreas Hasle, 54 | 10-kamp, 1971 |
|
||||||
SØLV: | Sabrina Søndergaard, 84 | 100 m, 1999 |
|
||||||
SØLV: | Sabrina Søndergaard, 84 | 60 m (inde), 2000 |
|
||||||
SØLV: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød, 2000 |
|
||||||
SØLV: | Jane Lindved, 85 | Spydkast, 2000 |
|
||||||
SØLV: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød (inde), 2001 |
|
||||||
SØLV: | Daniel Jensen, 87 | Kuglestød (inde), 2001 |
|
||||||
SØLV: | Sune Søndergaard, 86 | 1500 meter (inde), 2001 |
|
||||||
SØLV | Trine Vestergaard, 96 | Kuglestød (inde), 2011 |
|
||||||
SØLV | Trine Vestergaard, 96 | Kuglestød, 2011 |
|
||||||
SØLV | Nina Lund, 2001 | Trespring (inde), 2016 |
|
||||||
SØLV | Nina Lund, 2001 | Trespring, 2016 |
|
||||||
SØLV | Peter Kjølbye, 2001 | 60 meter (inde), 2018 |
|
||||||
SØLV | Nina Lund, 2001 | Trespring (inde), 2018 |
|
||||||
|
|||||||||
BRONZE | Andreas Hasle, 54 | 200 meter, 1970 |
|
||||||
BRONZE | Andreas Hasle, 54 | Kuglestød, 1970 |
|
||||||
BRONZE | Jane Lindved, 85 | Hammerkast, 2000 |
|
||||||
BRONZE | Jane Lindved, 85 | Hammerkast, 2001 |
|
||||||
BRONZE | Agnethe Andersen, 87 | Diskoskast, 2001 |
|
||||||
BRONZE | Agnethe Andersen, 87 | Spydkast, 2001 |
|
||||||
BRONZE: | Daniel Jensen, 87 | Kuglestød (inde), 2002 |
|
||||||
BRONZE: | Daniel Jensen, 87 | Kuglestød, 2002 |
|
||||||
BRONZE | Thomas Vestergaard, 91 | Diskoskast, 2006 |
|
||||||
BRONZE | Thomas Vestergaard, 91 | Højdespring, 2006 |
|
||||||
BRONZE | Thomas Vestergaard, 91 | Længdespring, 2006 |
|
||||||
BRONZE | Trine Vestergaard, 96 | Kuglestød (inde), 2010 |
|
||||||
BRONZE | Jonas Lund, 96 | 100 meter, 2011 |
|
||||||
BRONZE | Jonas Lund, 96 | 200 meter, 2011 |
|
||||||
BRONZE | Jonas Lund, 96 | 300 meter, 2011 |
|
||||||
BRONZE | Trine Vestergaard, 96 | Diskos, 2011 |
|
||||||
BRONZE | Trine Vestergaard, 96 | Spydkast, 2011 |
|
||||||
BRONZE | Thor Kjeldahl, 2001 | Spydkast, 2017 |
|
||||||
Derudover sandsynligvis enkelte yderligere medaljer ved fx Andreas Hasle. | |||||||||
|
|||||||||
Jyske ungdomsmesterskaber (1954-1970): |
|||||||||
GULD: | Per Christiansen | 200 meter, 1954 |
|
||||||
GULD: | Per Christiansen | Længdespring, 1954 |
|
||||||
GULD: | Andreas Hasle, 54 | Højdespring, 1970 |
|
||||||
GULD: | Andreas Hasle, 54 | Længdespring, 1970 |
|
||||||
GULD: | Andreas Hasle, 54 | 10-kamp, 1970 |
|
||||||
Muligvis flere. Derudover en række sølv- og bronzemedaljer. | |||||||||
|
|||||||||
Jysk-fynske ungdomsmesterskaber (1990-2002): |
|||||||||
GULD: | Claus Pagh, 76 | 80 meter, 1990 |
|
||||||
GULD: | Claus Pagh, 76 | 200 meter, 1990 |
|
||||||
GULD: | Claus Pagh, 76 | Længdespring, 1990 |
|
||||||
GULD: | Claus Pagh, 76 | Højdespring, 1990 |
|
||||||
GULD: | Drenge 11-12 år | Holdmesterskab, 1991 |
|
||||||
GULD: | Allan Møller, 81 | Kuglestød (inde), 1994 |
|
||||||
GULD: | René Jessen, 82 | Højdespring, 1995 |
|
||||||
GULD: | Mads Trentemøller, 82 | Kuglestød (inde), 1995 |
|
||||||
GULD: | Mads Trentemøller, 82 | Kuglestød, 1995 |
|
||||||
GULD: | Rasmus Donbæk, 84 | 3-kamp, 1995 |
|
||||||
GULD: | Drenge 10-11 år | Holdtrekamp, 1995 |
|
||||||
GULD: | Mixhold 10-11 år | Holdtrekamp, 1995 |
|
||||||
GULD: | René Jessen, 82 | Højdespring (inde), 1996 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød (inde), 1998 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Diskoskast, 1998 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Spydkast, 1998 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | 3-kamp, 1998 |
|
||||||
GULD: | Mixhold 10-11 år | Holdtrekamp, 1998 |
|
||||||
GULD: | Mixhold 10-11 år | Holdmesterskab, 1998 |
|
||||||
GULD: | Sabrina Søndergaard, 84 | 800 meter, 1999 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | 3-kamp, 1999 |
|
||||||
GULD: | Emil Lydom, 88 | 3-kamp, 1999 |
|
||||||
GULD: | Daniel Jensen, 87 | 60 meter (inde), 2000 |
|
||||||
GULD: | Sabrina Søndergaard, 84 | 60 meter (inde), 2000 |
|
||||||
GULD: | Daniel Jensen, 87 | Kuglestød (inde), 2000 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød (inde), 2000 |
|
||||||
GULD: | Daniel Jensen, 87 | 5-kamp, 2000 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | Kuglestød, 2000 |
|
||||||
GULD: | Daniel Jensen, 87 | Diskoskast, 2000 |
|
||||||
GULD: | Daniel Jensen, 87 | Spydkast, 2000 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød, 2000 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Diskoskast, 2000 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Hammerkast, 2000 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | Længdespring (inde), 2001 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Kaste 4-kamp, 2001 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | 7-kamp, 2001 |
|
||||||
GULD: | Daniel Jensen, 87 | 8-kamp, 2001 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | Kuglestød, 2001 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Kuglestød, 2001 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Diskoskast, 2001 |
|
||||||
GULD: | Jane Lindved, 85 | Spydkast, 2001 |
|
||||||
GULD: | Agnethe Andersen, 87 | Kuglestød (inde), 2002 |
|
||||||
Derudover en lang, lang række sølv- og bronzemedaljer.
Jysk-fynske atletikforbund blev nedlagt ved sammenlægning med det sjællandske forbund til et samlet nationalt atletikforbund DAF. Mesterskaberne er videreført som Vestdanske ungdomsmesterskaber. Her har VAF haft mange triumfer gennem årene, men de er ikke systematisk registreret.
|