| Vejen |
| Regionsstævne i Vejen |
| den 7.May 2015 på Vejen Atletikstadion |
| Arrangør: Vejen Atletikforening |
| Resultat og | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
| 70 | KJELDAHL Anna, 1 | P15 | 200 - finale | 29.08 w:+1.4 (1) | |
| 800 - finale | 2.56.28 (3) | ||||
| HØ - finale | 1.10 (5) | ||||
| KU - finale | 8.37 (2) | ||||
| 80 | VENANGIOUS Argash, 1 | D15 | 200 - finale | DNS | |
| HØ - finale | 1.40 (1) | ||||
| KU - finale | 9.17 (1) | ||||
| 73 | OLESEN Camilla, 1 | P15 | 200 - finale | 48.17 w:+1.4 (7) | |
| HØ - finale | 0.90 (6) | ||||
| 68 | OLESEN Cathrine, 3 | P13 | 600 - finale | 2.37.83 (7) | |
| 60H - finale | 22.06 w:+1.8 (5) | ||||
| KU - finale | 4.24 (9) | ||||
| 82 | GORMSEN Christoffer, 99 | D17 | 200 - finale | 24.07 w:+2.9 (1) | |
| 800 - finale | DNS | ||||
| LÆ - finale | 5.43 w:+2.3 (4) | ||||
| KU - finale | 10.77 (1) | ||||
| 75 | STØLEGAARD Elliot, 7 | D9 | 800 - finale | DNS | |
| 40H - finale | 10.03 w:+0.0 (5) | ||||
| BO - finale | 14.25 (6) | ||||
| 64 | KJELDAHL Eva, 6 | P9 | 800 - finale | 3.49.33 (4) | |
| 40H - finale | 9.05 w:+0.0 (3) | ||||
| BO - finale | 20.70 (3) | ||||
| 71 | JEPSEN Freya Falk, 1 | P15 | 200 - finale | 29.78 w:+1.8 (2) | |
| HØ - finale | 1.25 (3) | ||||
| KU - finale | 5.50 (4) | ||||
| 74 | ASAMOAH-LARSEN Jeffrey, 8 | D9 | 800 - finale | 3.25.61 (3) | |
| 40H - finale | 9.77 w:+0.0 (3) | ||||
| BO - finale | 25.33 (3) | ||||
| 65 | KRISTENSEN Jelva H., 6 | P9 | 40H - finale | 10.76 w:+0.0 (5) | |
| BO - finale | 19.52 (4) | ||||
| 69 | PETERSEN Kathrine Lyager, 2 | P13 | 600 - finale | 2.20.26 (5) | |
| KU - finale | 4.78 (8) | ||||
| 78 | LUND Magnus, 3 | D13 | 600 - finale | 2.23.80 (6) | |
| KU - finale | 6.04 (8) | ||||
| 76 | HANSEN Marcus Favole, 6 | D9 | 800 - finale | 3.25.47 (2) | |
| 40H - finale | 8.81 w:+0.0 (2) | ||||
| BO - finale | 31.47 (2) | ||||
| 67 | HOLST Mathilde Aalund, 4 | P11 | 400 - finale | 1.43.93 (8) | |
| 60H - finale | DNS | ||||
| HØ - finale | 0.95 (5) | ||||
| 72 | LUND Nina, 1 | P15 | 200 - finale | 29.99 w:+1.4 (4) | |
| HØ - finale | 1.38 (2) | ||||
| KU - finale | 5.84 (3) | ||||
| 77 | VENANGIOUS Sidarth, 5 | D11 | 60H - finale | 16.39 w:+1.2 (8) | |
| 63 | FRANDSEN Silje Falk, 7 | P9 | 40H - finale | 11.03 w:+0.0 (6) | |
| BO - finale | 8.50 (6) | ||||
| 66 | KRISTENSEN Thea, 4 | P11 | 400 - finale | 1.22.33 (5) | |
| 60H - finale | 12.54 w:+1.9 (3) | ||||
| HØ - finale | 1.00 (4) | ||||
| 81 | KJELDAHL Thor, 1 | D15 | 200 - finale | 27.31 w:+2.4 (2) | |
| 800 - finale | DNS | ||||
| HØ - finale | 1.40 (2) | ||||
| 79 | SØRENSEN Viktor Hjort, 3 | D13 | 600 - finale | 2.21.96 (5) | |
| KU - finale | 4.17 (9) | ||||
Genereret af MARS version 2.0.0.398 Friday den 8. May 2015 klokken 16:29